参数项目 | DW38CNC | DW50CNC |
最大弯管能力 | 38*2mm | 50*2mm |
弯曲半径范围 | 25~150mm | 35~200mm |
弯曲角度范围 | 0~195 degree; | 0~195 degree; |
最大穿芯有效距离 | 2000mm | 2200mm |
弯曲速度 | 90deg/sec | 70deg;/sec |
弯曲精度 | 0.15 degree; | 0.15 degree; |
送料速度 | 200~1000mm/sec | 200~800mm/sec |
送料精度 | ±0.2mm | ±0.2mm |
转管速度 | 300°/sec | 270°/sec |
转管精度 | ±0.15degree; | ±0.15 degree; |
总功率 | 8Kw | 9.5Kw |
额定工作压力 | 12MPa | 12MPa |
机器外形尺寸 | 3700*1100*1300mm | 4200*1200*1300mm |
Copyright © 2021 全自动倒角机厂家-张家港市宝创机械有限公司 苏ICP备17054284号-1